Nuovo
DISPONOBILE TUTTA LA GAMMA STEG PRODOTTO DI ALTA QUALITA MADE IN ITALY
100 Articolo Articoli
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
STEG K401 STEG K4 0(SERIE GOLD)
DISPONOBILE TUTTA LA GAMMA STEG PRODOTTO DI ALTA QUALITA MADE IN ITALY
Destinatario :
* Campi richiesti
o Annulla
KIT HARDWARE & SOFTWARE CONNESSIONE PC "MY STEG MANAGER"
CONTROLLI REMOTI VOLUME E BASSBOOST
HUB DI CONNESSIONE STEGLINK FINO A 10 AMPLIFICATORI
MODULO DI CONNESSIONE "SERIALPOWER"
MODULI DI FREQUENZA AQXM2 IN 56 VALORI
Potenza Stereo RMS @4ohm | Watt | 95 x 4 |
Potenza Stereo RMS @2ohm | Watt | 155 x 4 |
Potenza Mono a ponte RMS @4ohm | Watt | 310 x 2 |
Impedenza di carico min. Stereo / Mono a ponte | Ohm | 2 / 4 |
Fattore di smorzamento @4ohm | - | >1000 |
Intervallo sensibilità d'ingresso | V | 0,2¸5,0 |
Impedenza d'ingresso | Kohm | 10 |
Filtro [quantità] tipo | - | [2] HP/LP |
Banda di intervento del Filtro AQXM2 | Hz | 22 - 8500 |
Banda di intervento del Filtro SW4FQ HP / LP | Hz | 60,80,100,120 |
Pendenza Filtro | dB/oct. | 12 |
Risposta di frequenza -3dB | Hz | 5 - 150000 |
Distorsione THD @1KHz - 90% potenza nom. 4ohm | % | 0,04 |
Distorsione DIM - 90% potenza nom. 4ohm | % | 0,003 |
Rapporto Segnale/Rumore - 10Hz¸22KHz - 90% potenza nom. | dB | 91 |
Rapporto Segnale/Rumore pesato "A" - 10Hz¸22KHz - 90% potenza nom. | dB | 107 |
Intervallo tensione di alimentazione | Volt | 10¸16 |
Sezione consigliata del cavo di alimentazione per 5 mt. di lunghezza - Metrico / US | mm2/AWG | 21 / 4 |
Massima corrente assorbita Stereo @4ohm - 14,4 V | A | 38,3 |
Massima corrente assorbita Mono a ponte @4ohm - 14,4 V | A | 79,6 |
Corrente a riposo - senza segnale in ingresso | A | 1,22 |
Corrente minima assorbita - amplificatore spento | mA | <1 |
Fusibili | A | 80 |
Peso | Kg | 3,75 |
CEA-2006 A COMPLIANT DATA | ||
POWER RATING - Watts per channel @ 4 Ohms <1% THD+N | 85 x 4 | |
SN RATIO - reference: 1 Watt into 4 Ohms | 91 dBA |
Non ci sono commenti dei clienti al momento.
Grazie per averci contattato.
Ti risponderemo appena possibile.