Nuovo
K203 SERIE NERA ANNIVERSARIO
DISPONOBILE TUTTA LA GAMMA STEG PRODOTTO DI ALTA QUALITA MADE IN ITALY
100 Articolo Articoli
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
STEG K203 STEG K2 03 (NEW SERIE NERA ANNIVERSARIO)
K203 SERIE NERA ANNIVERSARIO
DISPONOBILE TUTTA LA GAMMA STEG PRODOTTO DI ALTA QUALITA MADE IN ITALY
Destinatario :
* Campi richiesti
o Annulla
KIT HARDWARE & SOFTWARE CONNESSIONE PC "MY STEG MANAGER"
CONTROLLI REMOTI VOLUME E BASSBOOST
HUB DI CONNESSIONE STEGLINK FINO A 10 AMPLIFICATORI
MODULO DI CONNESSIONE "SERIALPOWER"
MODULI DI FREQUENZA AQXM2 IN 56 VALORI
Potenza Stereo RMS @4ohm | Watt | 245 x 2 |
Potenza Stereo RMS @2ohm | Watt | 470 x 2 |
Potenza Stereo RMS @1ohm | Watt | 875 x 2 |
Potenza Mono a ponte RMS @4ohm | Watt | 940 x 1 |
Potenza Mono a ponte RMS @2ohm | Watt | 1750 x 1 |
Potenza SERIALPOWER RMS @4ohm | Watt | 3500 x 1 |
Impedenza di carico min. Stereo / Mono a ponte | Ohm | 1 / 2 |
Fattore di smorzamento @4ohm | - | >1000 |
Intervallo sensibilità d'ingresso | V | 0,2¸5,0 |
Impedenza d'ingresso | Kohm | 10 |
Filtro [quantità] tipo | - | [1] HP + [1] LP |
Banda di intervento del FiltroAQXM2 | Hz | 22¸8500 |
Banda di intervento del FiltroSW4FQ HP / LP | Hz | 60,80,100,120 / 60,70,80,90 |
Pendenza Filtro (mono mode) | dB/oct. | 12 (24) |
Risposta di frequenza -3dB | Hz | 5¸180000 |
Distorsione THD @1KHz - 90% potenza nom. 4ohm | % | 0,03 |
Distorsione DIM - 90% potenza nom. 4ohm | % | 0,005 |
Rapporto Segnale/Rumore - 10Hz¸22KHz - 90% potenza nom. | dB | 86 |
Rapporto Segnale/Rumore pesato "A" - 10Hz¸22KHz - 90% potenza nom. | dB | 108 |
Intervallo tensione di alimentazione | Volt | 10¸16 |
Sezione consigliata del cavo di alimentazione per 5 mt. di lunghezza - Metrico / US | mm2 / AWG | 34 / 2 |
Massima corrente assorbita Stereo @4ohm - 14,4 V | A | 53,4 |
Massima corrente assorbita Mono a ponte @4ohm - 14,4 V | A | 108,4 |
Corrente a riposo - senza segnale in ingresso | A | 1,6 |
Corrente minima assorbita - amplificatore spento | mA | <1 |
Fusibili | A | 125 |
Peso | Kg | 5,48 |
CEA-2006 A COMPLIANT DATA | ||
POWER RATING - Watts per channel @ 4 Ohms <1% THD+N | 255 x 2 | |
SN RATIO - reference: 1 Watt into 4 Ohms | 85 dBA |
Non ci sono commenti dei clienti al momento.